Seznam norem třídy 41

Seznam norem třídy 41
Označení Znak Datum vydání Název
STN 410004 410004 01.03.1976 Oceľ 10 004.
STN 410216 410216 01.09.1977 Oceľ 10 216.
STN 410335 410335 01.09.1977 Oceľ 10 335.
STN 410338 410338 01.09.1977 Oceľ 10 338.
STN 410425 410425 01.09.1977 Oceľ 10 425.
STN 410607 410607 01.09.1977 Oceľ 10 607.
STN 411109 411109 01.05.1974 Oceľ 11 109.
STN 411120 411120 01.03.1976 Oceľ 11 120.
STN 411140 411140 01.12.1978 Oceľ 11 140.
STN 411300 411300 01.09.1986 Oceľ 11 300.
STN 411301 411301 01.08.1987 Oceľ 11 301.
STN 411304 411304 01.08.1987 Oceľ 11 304.
STN 411305 411305 01.08.1987 Oceľ 11 305.
STN 411306 411306 01.08.1987 Oceľ 11 306.
STN 411308 411308 01.08.1987 Oceľ 11 308.
STN 411320 411320 01.09.1986 Oceľ 11 320.
STN 411321 411321 01.08.1987 Oceľ 11 321.
STN 411325 411325 01.04.1974 Oceľ 11 325.
STN 411330 411330 01.09.1986 Oceľ 11 330.
STN 411331 411331 01.08.1987 Oceľ 11 331.
STN 411342 411342 01.11.1977 Oceľ 11 342.
STN 411343 411343 01.09.1992 Oceľ 11 343.
STN 411353 411353 01.06.1983 Oceľ 11 353.
STN 411364 411364 01.06.1976 Oceľ 11 364.
STN 411366 411366 01.06.1976 Oceľ 11 366.
STN 411368 411368 01.06.1976 Oceľ 11 368.
STN 411369 411369 01.03.1976 Oceľ 11 369.
STN 411373 411373 01.10.1987 Oceľ 11 373.
STN 411375 411375 01.07.1989 Oceľ 11 375.
STN 411378 411378 01.07.1989 Oceľ 11 378.
STN 411379 411379 01.03.1987 Oceľ 11 379.
STN 411381 411381 01.12.1978 Oceľ 11 381.
STN 411416 411416 01.09.1993 Oceľ 11 416.
STN 411418 411418 01.09.1993 Oceľ 11 418.
STN 411419 411419 01.03.1976 Oceľ 11 419.
STN 411423 411423 01.03.1976 Oceľ 11 423.
STN 411425 411425 01.03.1976 Oceľ 11 425.
STN 411428 411428 01.03.1976 Oceľ 11 428.
STN 411431 411431 01.02.1973 Oceľ 11 431.
STN 411443 411443 01.02.1995 Oceľ 11 443.
STN 411448 411448 01.05.1995 Oceľ 11 448.
STN 411449 411449 01.02.1995 Oceľ 11 449.
STN 411453 411453 01.02.1973 Oceľ 11 453.
STN 411474 411474 01.06.1976 Oceľ 11 474.
STN 411478 411478 01.06.1976 Oceľ 11 478.
STN 411481 411481 01.02.1973 Oceľ 11 481.
STN 411483 411483 01.03.1976 Oceľ 11 483.
STN 411484 411484 01.03.1976 Oceľ 11 484.
STN 411500 411500 01.09.1992 Oceľ 11 500.
STN 411503 411503 01.06.1983 Oceľ 11 503.
STN 411523 411523 01.03.1976 Oceľ 11 523.
STN 411529 411529 01.03.1987 Oceľ 11 529.
STN 411550 411550 01.09.1992 Oceľ 11 550.
STN 411600 411600 01.09.1992 Oceľ 11 600.
STN 411650 411650 01.09.1992 Oceľ 11 650.
STN 411700 411700 01.09.1992 Oceľ 11 700.
STN 411800 411800 01.10.1976 Oceľ 11 800.
STN 412010 412010 01.10.1987 Oceľ 12 010.
STN 412011 412011 01.02.1975 Oceľ 12 011 uhlíková.
STN 412014 412014 01.09.1993 Oceľ 12 014.
STN 412020 412020 01.10.1987 Oceľ 12 020.
STN 412021 412021 01.09.1985 Oceľ 12 021.
STN 412022 412022 01.09.1985 Oceľ 12 022.
STN 412023 412023 01.10.1987 Oceľ 12 023.
STN 412024 412024 01.10.1987 Oceľ 12 024.
STN 412025 412025 01.11.1983 Oceľ 12 025.
STN 412030 412030 01.07.1989 Oceľ 12 030.
STN 412031 412031 01.07.1989 Oceľ 12 031.
STN 412040 412040 01.07.1989 Oceľ 12 040.
STN 412041 412041 01.07.1989 Oceľ 12 041.
STN 412042 412042 01.10.1976 Oceľ 12 042.
STN 412050 412050 01.10.1976 Oceľ 12 050.
STN 412051 412051 01.07.1989 Oceľ 12 051.
STN 412052 412052 01.05.1985 Oceľ 12 052 uhlíková s bórom.
STN 412060 412060 01.07.1989 Oceľ 12 060.
STN 412061 412061 01.07.1989 Oceľ 12 061.
STN 412071 412071 01.03.1987 Oceľ 12 071.
STN 412081 412081 01.03.1987 Oceľ 12 081.
STN 412090 412090 01.03.1987 Oceľ 12 090.
STN 412140 412140 01.03.1976 Oceľ 12 140.
STN 413030 413030 01.12.1986 Oceľ 13 030 mangánová.
STN 413123 413123 01.09.1976 Oceľ 13 123 Mn-V.
STN 413124 413124 01.10.1976 Oceľ 13 124 Mn-V.
STN 413126 413126 01.02.1988 Oceľ 13 126 mangánová.
STN 413141 413141 01.05.1991 Oceľ 13 141 mangánová.
STN 413151 413151 01.10.1976 Oceľ 13 151 kremíková.
STN 413180 413180 01.05.1991 Oceľ 13 180 mangánová.
STN 413221 413221 01.10.1974 Oceľ 13 221 Mn-Ni-V-N.
STN 413240 413240 01.01.1978 Oceľ 13 240 Mn-Si.
STN 413242 413242 01.11.1976 Oceľ 13 242 Mn-V.
STN 413251 413251 01.12.1976 Oceľ 13 251 kremíková.
STN 413270 413270 01.12.1976 Oceľ 13 270 kremíková.
STN 413320 413320 01.12.1975 Oceľ 13 320 mangánová.
STN 414100 414100 01.04.1986 Oceľ 14 100 chrómová.
STN 414109 414109 01.09.1976 Oceľ 14 109 chrómová.
STN 414120 414120 01.10.1976 Oceľ 14 120 chrómová.
STN 414120:1976/a 414120 01.08.1988 Oceľ 14 120 chrómová.
STN 414140 414140 01.11.1976 Oceľ 14 140 chrómová.
STN 414140:1976/a 414140 01.03.1987 Oceľ 14 140 chrómová.
STN 414160 414160 01.07.1976 Oceľ 14 160 Mn-Cr.
STN 414209 414209 01.09.1976 Oceľ 14 209 Cr-Mn.
STN 414220 414220 01.10.1976 Oceľ 14 220 Mn-Cr.
STN 414220:1976/a 414220 01.10.1985 Oceľ 14 220 Mn-Cr.
STN 414221 414221 01.10.1976 Oceľ 14 221 Mn-Cr.
STN 414221:1976/b 414221 01.09.1988 Oceľ 14 221 Mn-Cr.
STN 414223 414223 01.04.1977 Oceľ 14 223 Mn-Cr.
STN 414230 414230 01.11.1976 Oceľ 14 230 Mn-Cr-B.
STN 414230:1976/a 414230 01.10.1985 Oceľ 14 230 Mn-Cr-B.
STN 414231 414231 01.10.1976 Oceľ 14 231 Cr-Mn-Ti.
STN 414240 414240 01.04.1977 Oceľ 14 240 Mn-Cr.
STN 414260 414260 01.04.1987 Oceľ 14 260 Si-Cr.
STN 414331 414331 01.04.1977 Oceľ 14 331 Mn-Si-Cr.
STN 414340 414340 01.10.1976 Oceľ 14 340 Cr-Al.
STN 414341 414341 01.07.1976 Oceľ 14 341 Si-Cr.
STN 415020 415020 01.12.1979 Oceľ 15 020 molybdénová.
STN 415121 415121 01.12.1979 Oceľ 15 121 Cr-Mo.
STN 415124 415124 01.08.1992 Oceľ 15 124 Cr-Mo.
STN 415127 415127 01.12.1986 Oceľ 15 127 Mn-Cr-Ni-Cu.
STN 415128 415128 01.12.1984 Oceľ 15 128 Cr-Mo-V.
STN 415130 415130 01.01.1978 Oceľ 15 130 Cr-Mo.
STN 415131 415131 01.11.1977 Oceľ 15 131 Cr-Mo.
STN 415142 415142 01.05.1977 Oceľ 15 142 Cr-Mo.
STN 415147 415147 01.09.1993 Oceľ 15 147 Cr-Mo-B.
STN 415217 415217 01.09.1979 Oceľ 15 217 Cr-Ni-Cu-P.
STN 415221 415221 01.12.1978 Oceľ 15 221 Mn-Cr-V.
STN 415223 415223 01.12.1977 Oceľ 15 223 Mn-Mo.
STN 415230 415230 01.11.1977 Oceľ 15 230 Cr-V.
STN 415231 415231 01.05.1986 Oceľ 15 231 Mn-Cr-V.
STN 415233 415233 01.03.1987 Oceľ 15 233 Cr-V.
STN 415235 415235 01.12.1977 Oceľ 15 235 Mn-Cr-V.
STN 415236 415236 01.03.1987 Oceľ 15 236 Cr-Mo-V.
STN 415240 415240 01.08.1977 Oceľ 15 240 Mn-Cr-V.
STN 415241 415241 01.08.1977 Oceľ 15 241 Cr-V.
STN 415260 415260 01.04.1988 Oceľ 15 260 Mn-Cr-V.
STN 415261 415261 01.08.1977 Oceľ 15 261 Mn-Cr-V.
STN 415313 415313 01.12.1977 Oceľ 15 313 Cr-Mo.
STN 415320 415320 01.11.1977 Oceľ 15 320 Cr-Mo-V.
STN 415323 415323 01.12.1978 Oceľ 15 323 Cr-Mo-V.
STN 415330 415330 01.12.1978 Oceľ 15 330 Cr-Mo-V.
STN 415334 415334 01.12.1978 Oceľ 15 334 Mn-Cr-V.
STN 415335 415335 01.12.1977 Oceľ 15 335 Cr-V-Mo-W.
STN 415340 415340 01.12.1978 Oceľ 15 340 Cr-Al-Mo.
STN 415341 415341 01.06.1977 Oceľ 15 341 Mn-Cr-Mo-V.
STN 415342 415342 01.11.1976 Oceľ 15 342 Cr-Mo.
STN 415412 415412 01.12.1978 Oceľ 15 412 Cr-Mo.
STN 415421 415421 01.12.1977 Oceľ 15 421 Cr-Mo.
STN 415421:1977/a 415421 01.10.1985 Oceľ 15 421 Cr-Mo.
STN 415423 415423 01.12.1978 Oceľ 15 423 Cr-Mo-V.
STN 416121 416121 01.10.1987 Oceľ 16 121 Cr-Ni.
STN 416220 416220 01.12.1977 Oceľ 16 220 Ni-Cr.
STN 416220:1977/b 416220 01.09.1988 Oceľ 16 220 Ni-Cr.
STN 416221 416221 01.10.1979 Oceľ 16 221 Ni-V.
STN 416222 416222 01.03.1976 Oceľ 16 222 Ni-Mn-Nb.
STN 416231 416231 01.12.1977 Oceľ 16 231 Ni-Cr.
STN 416240 416240 01.08.1977 Oceľ 16 240 Ni-Cr.
STN 416341 416341 01.08.1977 Oceľ 16 341 Ni-Cr-Mo.
STN 416420 416420 01.12.1977 Oceľ 16 420 Ni-Cr.
STN 416431 416431 01.11.1976 Oceľ 16 431 Cr-Ni-Mo-V.
STN 416440 416440 01.08.1977 Oceľ 16 440 Ni-Cr.
STN 416523 416523 01.03.1987 Oceľ 16 523 Ni-Cr.
STN 416532 416532 01.07.1992 Oceľ 16 532 Ni-Mn-Si-Cr.
STN 416540 416540 01.10.1979 Oceľ 16 540 Ni-Cr-Mo.
STN 416640 416640 01.08.1977 Oceľ 16 640 Ni-Cr.
STN 416720 416720 01.08.1977 Oceľ 16 720 Ni-Cr-W.
STN 417020 417020 01.10.1978 Oceľ 17 020 chrómová.
STN 417022 417022 01.04.1976 Oceľ 17 022 chrómová.
STN 417022:1976/a 417022 01.07.1988 Oceľ 17 022 chrómová.
STN 417023 417023 01.04.1976 Oceľ 17 023 chrómová.
STN 417023:1976/a 417023 01.07.1988 Oceľ 17 023 chrómová.
STN 417027 417027 01.12.1975 Oceľ 17 027 chrómová.
STN 417027:1975/a 417027 01.07.1988 Oceľ 17 027 chrómová.
STN 417029 417029 01.12.1975 Oceľ 17 029 chrómová.
STN 417040 417040 01.03.1987 Oceľ 17 040 chrómová.
STN 417042 417042 01.12.1975 Oceľ 17 042 chrómová.
STN 417047 417047 01.11.1977 Oceľ 17 047 chrómová.
STN 417061 417061 01.12.1978 Oceľ 17 061 chrómová.
STN 417102 417102 01.04.1981 Oceľ 17 102 Cr-Mo.
STN 417116 417116 01.11.1979 Oceľ 17 116 Cr-Mo.
STN 417117 417117 01.12.1986 Oceľ 17 117 Cr-Mo-V.
STN 417125 417125 01.05.1990 Oceľ 17 125 Cr-Si-Al.
STN 417134 417134 01.12.1977 Oceľ 17 134 Cr-Mo-V.
STN 417153 417153 01.03.1990 Oceľ 17 153 chrómová.
STN 417240 417240 01.11.1972 Oceľ 17 240 Cr-Ni.
STN 417240:1972/a 417240 01.02.1982 Oceľ 17 240 Cr-Ni.
STN 417241 417241 01.01.1979 Oceľ 17 241 Cr-Ni.
STN 417242 417242 01.01.1979 Oceľ 17 242 Cr-Ni.
STN 417246 417246 01.08.1990 Oceľ 17 246 Cr-Ni-Ti.
STN 417247 417247 01.02.1974 Oceľ 17 247 Cr-Ni-Ti.
STN 417248 417248 01.02.1974 Oceľ 17 248 Cr-Ni-Ti.
STN 417249 417249 01.11.1972 Oceľ 17 249 Cr-Ni.
STN 417251 417251 01.11.1990 Oceľ 17 251 Cr-Ni-Si.
STN 417252 417252 01.03.1985 Oceľ 17 252 Cr-Ni-Mo.
STN 417253 417253 01.11.1990 Oceľ 17 253 Cr-Ni.
STN 417255 417255 01.11.1990 Oceľ 17 255 Cr-Ni.
STN 417341 417341 01.08.1981 Oceľ 17 341 Cr-Ni-Mo.
STN 417346 417346 01.11.1972 Oceľ 17 346 Cr-Ni-Mo.
STN 417348 417348 01.02.1974 Oceľ 17 348 Cr-Ni-Mo-Ti.
STN 417349 417349 01.11.1972 Oceľ 17 349 Cr-Ni-Mo.
STN 417350 417350 01.11.1972 Oceľ 17 350 Cr-Ni-Mo.
STN 417351 417351 01.10.1988 Oceľ 17 351 Cr-Ni-Al-Ti.
STN 417352 417352 01.11.1972 Oceľ 17 352 Cr-Ni-Mo.
STN 417460 417460 01.12.1977 Oceľ 17 460 Mn-Cr-Ni-N.
STN 417483 417483 01.10.1978 Oceľ 17 483 Mn-Cr-Mo-V.
STN 417618 417618 01.10.1979 Oceľ 17 618 mangánová.
STNENISO 11876 418307 01.02.2011 Spekané karbidy. Stanovenie obsahu vápnika, medi, železa, draslíka, horčíka, mangánu, sodíka, niklu a zinku v kobaltových kovových práškoch. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (ISO 11876: 2010) (Norma na priame používanie ako STN).
STN 419065 419065 01.02.1967 Oceľ 19 065 uhlíková.
STN 419083 419083 01.02.1967 Oceľ 19 083 uhlíková.
STN 419103 419103 01.02.1967 Oceľ 19 103 uhlíková.
STN 419125 419125 01.02.1967 Oceľ 19 125 uhlíková.
STN 419132 419132 01.02.1967 Oceľ 19 132 uhlíková.
STN 419133 419133 01.02.1967 Oceľ 19 133 uhlíková.
STN 419152 419152 01.02.1967 Oceľ 19 152 uhlíková.
STN 419191 419191 01.02.1967 Oceľ 19 191 uhlíková.
STN 419221 419221 01.02.1967 Oceľ 19 221 uhlíková.
STN 419255 419255 01.02.1967 Oceľ 19 255 uhlíková.
STN 419312 419312 01.06.1968 Oceľ 19 312 Mn-V.
STN 419313 419313 01.06.1968 Oceľ 19 313 Mn-Cr-V.
STN 419340 419340 01.09.1969 Oceľ 19 340 kremíková.
STN 419356 419356 01.06.1968 Oceľ 19 356 vanádová.
STN 419419 419419 01.06.1968 Oceľ 19 419 Cr-V.
STN 419420 419420 01.06.1968 Oceľ 19 420 chrómová.
STN 419436 419436 01.06.1968 Oceľ 19 436 chrómová.
STN 419436:1968/a 419436 01.06.1970 Oceľ 19 436 chrómová.
STN 419437 419437 01.06.1968 Oceľ 19 437 Cr-W-V.
STN 419437:1968/a 419437 01.06.1970 Oceľ 19 437 Cr-W-V.
STN 419452 419452 01.06.1968 Oceľ 19 452 Si-Cr.
STN 419541 419541 01.08.1977 Oceľ 19 541 Cr-Mo-V.
STN 419552 419552 01.09.1969 Oceľ 19 552 Cr-Mo-Si-V.
STN 419554 419554 01.05.1977 Oceľ 19 554 Cr-Mo-V-Si.
STN 419569 419569 01.03.1987 Oceľ 19 569 Cr-Mo-Si-V.
STN 419572 419572 01.08.1977 Oceľ 19 572 Cr-Mo-V.
STN 419663 419663 01.09.1969 Oceľ 19 663 Ni-Cr-Mo-V.
STN 419675 419675 01.09.1969 Oceľ 19 675 Ni-Cr-Mo-V.
STN 419678 419678 01.09.1969 Oceľ 19 678 Ni-Mo-Cr.
STN 419723 419723 01.09.1969 Oceľ 19 723 W-Cr-Ni-V.
STN 419732 419732 01.06.1968 Oceľ 19 732 W-Cr-Si.
STN 419733 419733 01.06.1968 Oceľ 19 733 W-Cr-Si.
STN 419824 419824 01.04.1966 Oceľ 19 824 rýchlorezná.
STN 419830 419830 01.04.1966 Oceľ 19 830 rýchlorezná.
STN 419830:1966/a 419830 01.05.1985 Oceľ 19 830 rýchlorezná.
STN 419856 419856 01.04.1966 Oceľ 19 856 rýchlorezná.
STN 419856:1966/a 419856 01.08.1989 Oceľ 19 856 rýchlorezná.
STN 419861 419861 01.03.1987 Oceľ 19 861 W-Mo-V-Co.

Datum aktualizace 19.01.2012

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Jamská 1670/30

591 01 Žďár nad Sázavou